PP-SF060-پلی پروپیلن
| تولید کننده |
پتروشیمی پلی نار |
|---|
| DATASHEET | VALUE | UNIT | TEST CONDITIONS | TEST METHOD |
| Density | ۰.۹ | g/cm۳ | ——- | ASTM D1505 |
| MFI | ۶ | g/10 min | At 2.16Kg, 230°C | ASTM D1238 |
| Flexural Modulus | ۱۵۰۰ | MPa | ——- | ASTM D790 |
| Izod Impact Strength, Notched | ۳۰ | J/m | at 23°C, | ASTM D256 |
| Tensile Elongation at Yield | ۱۲ | % | ——- | ASTM D638 |
| Tensile Strength at Yield | ۳۵ | MPa | ——- | ASTM D638 |
| Heat Deflection Temperature | ۹۴ | °C | At 0.46 MPa | ASTM D648 |
| Vicat Softening Point | ۱۵۴ | °C | ۱۰ N | ASTM D1525 |
– Manufacturer: Polynar Pet.co.
– Application: Bottle, medicine bottle, sheet, thermoforming sheet.
– Process: Thermoforming, Textile, Extrusion, Cast Film.
– Features: Food contact grade, good flowability, good processability.
ثبت سفارش آسان و سریع
برای ثبت سفارش خود، راههای مختلفی را در اختیار شما قرار دادهایم تا راحتترین و مناسبترین روش را انتخاب کنید:
- شماره تماس ثابت: 02187700799
- شماره همراه: 09195310446
در ساعات کاری شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 17 عصر با ما تماس بگیرید.
ثبت سفارش آنلاین:
فرم ثبت سفارش: فرم مقابل را پر کنید تا سفارش شما به سرعت پردازش شود.
واتساپ:
سفارش مستقیم: سفارش خود را به صورت مستقیم از طریق واتساپ ثبت کنید. کافیست پیام دهید و ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو خواهیم بود.
ما همواره در تلاشیم تا تجربهای بینظیر از خدمات ما داشته باشید. اگر هرگونه سوال یا نیازی دارید، تیم پشتیبانی پترو بام ما آماده خدمترسانی به شماست.
منتظر تماس شما هستیم.
محصولات مرتبط
PP-HP 500N پلی پروپیلن
پلی پروپیلن PP-Z30S
| جدول اطلاعات پلی پروپیلن Z30S | |
|---|---|
| نام محصول: | پلی پروپیلن گرید نساجی Z30S – Polypropylene Textile Grade Z30S |
| نامهای تجاری: |
|
| کاربردهای اصلی: |
|
| ویژگیهای کلیدی: |
|
| استانداردهای محصول: |
|
| ویژگیهای فنی و فیزیکی: |
|
| مصرفکنندگان اصلی: |
|
فایل دیتاشیت Z30S قیمت و خرید PP-HP 510L
| اطلاعات پلی پروپیلن EPC40R | ||
|---|---|---|
| نام محصول: | پلی پروپیلن هموپلیمر جریانپذیر بالا | |
| نام محصول: | High-Flow Polypropylene Homopolymer – PP-HP 510L | |
| نام های تجاری: | PP 510L – پلیپروپیلن گرید تزریقی – جریانپذیر بالا – Injection Grade PP Homopolymer | |
| کاربردهای اصلی پلی پروپیلن | تولید قطعات تزریقی دقیق، لوازم خانگی پلاستیکی، تجهیزات الکتریکی، بدنه وسایل خودرو، قطعات مهندسی، لوازم اداری، بستهبندی سخت، صنایع پزشکی با کلاس غیر تماسی | |
| ویژگی های کلیدی محصول | جریانپذیری بسیار بالا برای قالبگیری سریع، مقاومت حرارتی مطلوب، ساختار سخت و مقاوم، قابلیت پر شدن کامل قالبهای پیچیده | |
| استانداردهای مورد تأیید | ISO 9001، ISO 1873، REACH، RoHS، مطابق با استانداردهای تولید صنعتی جهانی | |
| مشخصات فیزیکی و فنی | شاخص جریان مذاب (MFI): حدود 60 g/10min چگالی: 0.90–0.91 g/cm³ نقطه نرمشوندگی: 155–160°C رنگپذیری عالی، خواص مکانیکی بالا | |
| مصرفکنندگان هدف | شرکتهای تولید قطعات تزریقی صنعتی، تولیدکنندگان لوازم خانگی و خودرویی، شرکتهای بستهبندی سخت، صادرکنندگان محصولات پلاستیکی دقیق، شرکتهای مهندسی پلاستیک | |
فایل دیتاشیت HP 510L

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.