DATASHEET | VALUE | UNIT | TEST CONDITIONS | TEST METHOD |
Density | ۰.۹ | g/cm۳ | ——- | ASTM D1505 |
MFI | ۶ | g/10 min | At 2.16Kg, 230°C | ASTM D1238 |
Flexural Modulus | ۱۵۰۰ | MPa | ——- | ASTM D790 |
Izod Impact Strength, Notched | ۳۰ | J/m | at 23°C, | ASTM D256 |
Tensile Elongation at Yield | ۱۲ | % | ——- | ASTM D638 |
Tensile Strength at Yield | ۳۵ | MPa | ——- | ASTM D638 |
Heat Deflection Temperature | ۹۴ | °C | At 0.46 MPa | ASTM D648 |
Vicat Softening Point | ۱۵۴ | °C | ۱۰ N | ASTM D1525 |
– Manufacturer: Polynar Pet.co.
– Application: Bottle, medicine bottle, sheet, thermoforming sheet.
– Process: Thermoforming, Textile, Extrusion, Cast Film.
– Features: Food contact grade, good flowability, good processability.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.