DATASHEET | VALUE | UNIT | TEST CONDITIONS | TEST METHOD |
Ash Content | ۰.۰۶ | WT.% | Maximum Value | ASTM D1063 |
Density | ۰.۹۶۵ | g/cm³ | At +23°C | ASTM D1505 |
MFI | ۴ – ۶ | g/10min | At 2.16Kg Load, 190°C | ASTM D1238 |
Volatiles | ۰.۰۵ | % | Maximum Value | ASTM D1960 |
ESCR | ۴ | h | ASTM D1693 | |
Tensile Elongation at Break | ۳۰۰ | % | Minimum Value | ASTM D638 |
Tensile Strength at Break | ۱۶.۷ | MPa | Minimum Value | ASTM D638 |
Melting Point | ۱۳۰ | C° | ASTM D2117 | |
Vicat Softening Point | ۱۲۴ | C° | ASTM D1525 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.