Datasheet | Value | Unit | Test Conditions | Test Method |
Density | ۰.۹۵۲ – ۰.۹۵۶ | g/cm³ | ISO 1183 | |
Flow Rate Ratio (FRR) | ۱۶ – ۲۲ | ۲۱.۶/۵ | ||
MFI | ۰.۹ – ۱.۵ | g/10min | At 5kg Load, 190°C | ISO 1133 |
MFI | ۱۹ – ۲۷ | g/10min | At 21.6kg Load, 190°C | ISO 1133 |
Swell Ratio | ۹۵ – ۱۲۵ | % | ||
Charpy Impact Notched | ۹ – ۱۰ | kJ/m² | at +23°C | ISO 179/1eA |
ESCR | ۲ | h | plax (70°C, 0.5bar), ≥۲ | |
Yellow Index | ۴ | ≤۴ | DIN 6167 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.