DATASHEET | VALUE | UNIT | TEST CONDITIONS | TEST METHOD |
Melt Index | ۷ | g/10min | D1238 | |
Density | ۰.۹۶۲ | g/cc | D1505 | |
F/E Ratio | < 30 | – | D 1238 | |
Volatiles | < 0.05 | %wt | D 1525 | |
Tensile Stress @ Yield | ۳۰ | Mpa | D 638 | |
Tensile Stress @ Break | ۱۲ | Mpa | D 638 | |
Elongation @ Break | ۸۵۰ | % | D 638 | |
Flexural | ۱۵۰۰ | Mpa | D 790 | |
Izod Impact Resistance | ۵۵ | J/m | D 256 | |
Contamination | <40 | Ratio | BASEL MTM-17064 E |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.