DATASHEET | VALUE | UNIT | TEST CONDITIONS | TEST METHOD |
Density | ۰.۹۵۱ | g/cm³ | at +23°C | ISO 1183 |
MFI | ۱۰ | g/10min | At 21.6Kg Load , 190°C | ISO 1133 |
Film Elongation at Break, MD | ۵۸۰ | % | ISO 527 | |
Film Elongation at Break, TD | ۶۲۰ | % | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Break, MD | ۵۵ | MPa | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Break, TD | ۵۵ | MPa | ISO 527 | |
Tear Propagation Resistance, MD | ۲۵.۴۹ | gram-force | Elmendorf method | ISO 6383 |
Tear Propagation Resistance, TD | ۸۱.۵۷ | gram-force | Elmendorf method | ISO 6383 |
Tensile Elongation at Yield | ۱۰ | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus | ۱۰۵۰ | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strength at Yield | ۲۶ | MPa | ISO 527 | |
Melting Point | ۱۳۲ | C° | ISO 3146 | |
Vicat Softening Point | ۱۲۷ | C° | A50,50 oC/h, 10 N | ISO 306 |
– Manufacturer: ARIYA-SASOL Pet.co.
– Application: Film, Bags, General-purpose film.
– Process: Blown film.
– Features: High impact strength, High Elongation, High Steress Cracking Resistance, Good Stiffness
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.