Datasheet | Value | Unit | Test Conditions | Test Method |
Density | ۰.۹۵۷ | g/cm³ | HOECHST METHOD | |
FRR | ۲۸.۶ | ۲۱.۶ / ۵ | ||
Hydrostatic Strength | > 165 | h | @۵.۵ MPa & 80 °C | ISO 1167 |
MFI | ۶ | g/10 min | ۱۹۰ °C / 21.6 | D 1238 |
MFI | ۰.۲۱ | g/10 min | ۱۹۰ °C / 5 | D1238 |
Notched Impact | ۲۳.۹ | mj/mm² | @ ۲۳ °C | ISO 179/1eA |
Volatiles | ۳۹۸ | ppm | HOECHST METHOD | |
Carbon Black Content | ۲.۰۱ | % | D 4218 | |
Carbon Black Dispersion | ۲ | rating | BS-2782 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.