DATASHEET | VALUE | UNIT | TEST CONDITIONS | TEST METHOD |
Density | ۰.۹۳۷ | g/cm3 | at +23 °C | ISO 1183 |
MFI | ۱۳ | g/10min | At 21.6 Kg, 190 °C | ISO 1133 |
MFI | ۰.۱ | g/10min | At 2.16 Kg, 190 °C | ISO 1133 |
Film Elongation ar Break, MD | ۵۵۰ | % | —- | ISO 527 |
Film Elongation ar Break, TD | ۶۵۰ | % | —- | ISO 527 |
Film Tensile Strength at Break, MD | ۴۶ | MPa | —- | ISO 527 |
Film Tensile Strength at Break, TD | ۴۶ | MPa | —- | ISO 527 |
Impact Strength, Dart | ۱۲۰ | gr | —- | ASTM D1709 |
Tear Propagation Resistance, MD | ۲۱.۴۱ | g-force | Elmendorf method | ISO 6383 |
Tear Propagation Resistance, TD | ۱۱۲.۱۶ | g-force | Elmendorf method | ISO 6383 |
Tensile Modulus | ۷۳۵ | MPa | —- | ISO 527 |
Melting Point | ۱۲۷ | C° | —- | ISO 3146 |
Vicat Softening Point | ۱۲۱ | C° | A50,50°C/h, 10 N | ISO 306 |
– Manufacturer: ARIYA-SASOL Pet.co.
– Application: Film, Bags, General-purpose film.
– Process: Blown film.
– Additives: Heat stabilizer, Antioxidant
– Features: Good melt strength, good tear strength, pharmaceutical grade, food contact grade, broad molecular weight distribution, good tensile strength.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.