DATASHEET | VALUE | UNIT | TEST CONDITIONS | TEST METHOD |
Density | ۰.۹۲۳ | g/cm۳ | ——- | ASTM D1505 |
MFI | ۰.۶ | g/10 min | At 2.16Kg, 190°C | ASTM D1238 |
Flexural Modulus | ۳۸۵ | MPa | ——- | ASTM D790 |
Tensile Strength at Yield (MD/TD) | ۱۱.۵ / ۱۲ | MPa | ——- | ASTM D882 |
Tensile Strength at Break (MD/TD) | ۴۷ / ۲۸ | MPa | ۱۰۰۰ > | ASTM D882 |
Tensile Elongation at Break | > 600 | % | ——- | ASTM D882 |
Elmendorf Tear (MD/TD) | ۱۳۰ / ۴۷۰ | gr | ——- | ASTM D1922 |
Hardness | ۵۵ | Shore D | ——- | ASTM D2240 |
ESCR | > 1000 | hr | ——- | ASTM D1693 |
Notched Izod impact | ۱۲۷ | °C | At +23°C | ASTM D3418 |
Flexural modulus | ۱۰۷ | °C | ——- | ASTM D1525 |
– Manufacturer: Jam Pet.co.
– Application: Films and tapes, lamination, small films, industrial films, frozen food packaging, Film, General Purpose Film.
– Process: Blow Film, Film.
– Additives: Thermal antioxidant (process stabilizer), Catalyst neutralizer (acid remover).
– Features: Excellent processability, Good strength and elasticity, Food contact grade.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.