DATASHEET | VALUE | UNIT | TEST CONDITIONS | TEST METHOD |
Density | ۰.۹۱۹ | g/cm³ | ISO 1183 | |
MFI | ۲۲ | g/10min | ۲.16Kg / 190°C | ISO 1133 |
MFI | ۷۵ | g/10min | 5Kg / 190°C | ISO 1133 |
MVR | ۲۹ | cm³/10min | ۲.16Kg / 190°C | ISO 1133 |
MVR | ۹۸ | cm³/10min | 5Kg / 190°C | ISO 1133 |
ESCR | ۳ | h | ||
Hardness Ball Indentation | ۱۶ | MPa | Applied load 49 N | ISO 2039-1 |
Hardness Shore D | ۴۵ | ISO 868 | ||
Izod Impact, Notched | ۴۲ | kJ/m² | at +23°C | ISO 180 |
Izod Impact, Notched | ۵ | kJ/m² | at -30°C | ISO 180 |
Tensile Creep Modulus | ۸۰ | MPa | after 1 hour | ISO 899-1 |
Tensile Creep Modulus | ۴۵ | MPa | after 1000 hours | ISO 899-1 |
Tensile Elongation at Break | ۴۰۰ | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus | ۱۷۵ | MPa | ISO 527 | |
Tensile notched impact strength | ۸۶ | kJ/m² | at 8.4% elengation at break & 16Ma maximum tension | ISO 8256 |
Tensile Strength at Break | ۷ | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strength at Yield | ۸ | MPa | ISO 527 | |
Enthalpy change | ۱۰۴ | J/g | DIN 53765 | |
Heat Deflection Temperature | ۳۹ | °C | At 0.46MPa | ISO 75 |
Melting Point | ۱۰۵ | °C | DIN 53765 | |
Vicat Softening Point | ۸۲ | °C | 10N, VST/A | ISO 306 |
– Manufacturer: Laleh Pet.co.
– Application: It is used for applications that require a good balance between flow properties and mechanical properties e.g. toys, household articles, clamping lids..
– Process: Injection Molding.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.