Datasheet | Value | Unit | Test Conditions | Test Method |
Density | ۰.۹۲۱ | g/cm³ | ISO 1183 | |
MFI | ۰.۳ | g/10min | ۲.16Kg/190°C | ISO 1133 |
Blocking | ۵ | gr | ||
Coefficient of Friction | ۰.۷ | ASTM D1894 | ||
Dart Drop Impact Strength | ۳۱ | KJ/m | ASTM D4272 | |
Film Elongation at Break, MD | ۳۵۰ | % | ۳۵۰< | ISO 527 |
Film Elongation at Break, TD | ۵۰۰ | % | ۵۰۰< | ISO 527 |
Film Tensile Modulus, MD | ۱۴۰ | MPa | ISO 527 | |
Film Tensile Modulus, TD | ۱۵۰ | MPa | ۱۵۰< | ISO 527 |
Film Tensile Strength at Break, MD | ۲۲ | MPa | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Break, TD | ۲۴ | MPa | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Yield, MD | ۱۱ | MPa | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Yield, TD | ۱۰ | MPa | ISO 527 | |
Re-Blocking | ۲۰ | gr | ||
Tear Strength, MD | ۲۰ | kN/m | ISO 6383 | |
Tear Strength, TD | ۴۵ | kN/m | ISO 6383 | |
Gloss | ۵۵ | % | ۴۵° | ASTM D2457 |
Haze | ۱۲ | % | ASTM D1003 |
توضیحات گرید محصول:
Introducing Petrochemical Polymer Products
Chapter two: Low Density Polyethylene- Film
– Grade: LFI 2130
– Manufacturer: Ariya sasol Pet.co.
– Application: Film, Shirink film, Liner bags, General-purpose film.
– Process: Blown film.
– Additives: Antioxidant.
– Features: Food grade, Good toughness, Good stretchability.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.