DATASHEET | VALUE | UNIT | TEST CONDITIONS | TEST METHOD |
Density | ۰.۹۵۱ | g/cm³ | at +23°C | ISO 1183 |
MFI | ۱۰ | g/10min | At 21.6Kg Load , 190°C | ISO 1133 |
Elmendorf Tear Strength, MD | ۲۵۰ | gr/25µm | ISO 6383 | |
Elmendorf Tear Strength, TD | ۸۰۰ | gr/25µm | ISO 6383 | |
Film Elongation at Break, MD | ۵۸۰ | % | ISO 527 | |
Film Elongation at Break, TD | ۶۲۰ | % | ||
Film Elongation at Yield, MD | ۱۰ | % | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Break, MD | ۵۵ | MPa | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Break, TD | ۵۵ | MPa | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Yield, MD | ۲۶ | MPa | ISO 527 | |
Tensile Modulus | ۱۰۵۰ | MPa | ISO 527 | |
Melting Point | ۱۳۲ | C° | ISO 3146 | |
Vicat Softening Point | ۱۲۷ | C° | A50,50 oC/h, 10 N | ISO 306 |
– Manufacturer: ARIYA-SASOL Pet.co.
– Application: Film, Bags, General-purpose film.
– Process: Blown film.
– Additives : Thermal stabilizer, antioxidant, zinc stearate
– Features: High impact strength, High Elongation, High Steress Cracking Resistance, Good Stiffness
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.